德安县2018年度中心城区蒋家湾公共租赁住房第二批申请对象公示
发布时间:
2018-08-08
来源:
德安县2018年度中心城区蒋家湾公共租赁住房第二批申请对象公示 | |||||||
序号 | 申报社区 | 姓名 | 证件号码 | 家庭成员(人) | 申请类型 | 人均月收入情况 | 家庭人均住房面积 |
1 | 蒲亭镇-大西门社区 | 左家源 | 36042619540618**** | 3 | 灵活就业 | 1523.50 | 0.00m2 |
2 | 河东乡-桥东社区 | 熊枝四 | 36042619390914**** | 2 | 灵活就业 | 598.50 | 0.00m2 |
3 | 蒲亭镇-北门社区 | 罗水金 | 36042619461225**** | 5 | 灵活就业 | 889.41 | 0.00m2 |
4 | 河东乡-桥东社区 | 汪爱玉 | 36042619370306**** | 1 | 灵活就业 | 2000.00 | 0.00m2 |
5 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 王伟 | 36042619891028**** | 3 | 行政企事业 | 400.00 | 0.00m2 |
6 | 蒲亭镇-大西门社区 | 许凤英 | 36042619540723**** | 1 | 灵活就业 | 335.00 | 0.00m2 |
7 | 蒲亭镇-大西门社区 | 徐艳萍 | 36042619700222**** | 1 | 灵活就业 | 1700.00 | 0.00m2 |
8 | 蒲亭镇-义峰社区 | 李明芳 | 36042619620263**** | 1 | 行政企事业 | 1775.00 | 0.00m2 |
9 | 蒲亭镇-东风社区 | 陈小妹 | 36042619561105**** | 1 | 灵活就业 | 1943.00 | 0.00m2 |
10 | 蒲亭镇-东风社区 | 兰小玉 | 36042619520922**** | 3 | 灵活就业 | 1957.00 | 0.00m2 |
11 | 蒲亭镇-东风社区 | 王华 | 36042619780123**** | 3 | 企业务工 | 774.00 | 0.00m2 |
12 | 蒲亭镇-工业园社区 | 王卫 | 36042619661103**** | 1 | 灵活就业 | 1700.00 | 0.00m2 |
13 | 蒲亭镇-东风社区 | 李和平 | 36042619630108**** | 2 | 灵活就业 | 2137.00 | 0.00m2 |
14 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 张红梅 | 36042619620820**** | 4 | 灵活就业 | 678.00 | 0.00m2 |
15 | 蒲亭镇-大西门社区 | 喻学信 | 36042619410221**** | 3 | 灵活就业 | 2167.00 | 0.00m2 |
16 | 蒲亭镇-大西门社区 | 张广时 | 36042619730208**** | 4 | 灵活就业 | 1833.00 | 0.00m2 |
17 | 蒲亭镇-大西门社区 | 张大庆 | 36042619530812**** | 5 | 灵活就业 | 850.00 | 0.00m2 |
18 | 蒲亭镇-义峰社区 | 陈聪 | 36042619900903**** | 1 | 灵活就业 | 1000.00 | 0.00m2 |
19 | 蒲亭镇-义峰社区 | 彭欣学 | 36042619360617**** | 2 | 灵活就业 | 1450.10 | 0.00m2 |
20 | 蒲亭镇-大西门社区 | 高祖根 | 36042619491218**** | 2 | 灵活就业 | 1200.00 | 0.00m2 |
21 | 蒲亭镇-东风社区 | 李思伦 | 36042619420305**** | 2 | 灵活就业 | 1978.00 | 0.00m2 |
22 | 蒲亭镇-大西门社区 | 郭玉娟 | 36042619561019**** | 5 | 灵活就业 | 1389.40 | 0.00m2 |
23 | 蒲亭镇-东风社区 | 丁国安 | 36042619660420**** | 2 | 行政企事业 | 400.00 | 0.00m2 |
24 | 蒲亭镇-东风社区 | 叶晖 | 36042619620916**** | 1 | 灵活就业 | 2192.00 | 0.00m2 |
25 | 蒲亭镇-东风社区 | 廖冬梅 | 36042419871214**** | 5 | 灵活就业 | 1620.00 | 0.00m2 |
26 | 丰林镇 | 王伯水 | 36042619650902**** | 2 | 灵活就业 | 500.00 | 0.00m2 |
27 | 丰林镇 | 王金亮 | 36042619651202**** | 2 | 灵活就业 | 550.00 | 0.00m2 |
28 | 蒲亭镇-义峰社区 | 余仕观 | 36042619210610**** | 2 | 灵活就业 | 1347.50 | 0.00m2 |
29 | 蒲亭镇-义峰社区 | 余自梅 | 36042619551125**** | 1 | 灵活就业 | 260.00 | 0.00m2 |
30 | 蒲亭镇-北门社区 | 李全保 | 36042619521230**** | 2 | 灵活就业 | 1328.00 | 0.00m2 |
31 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 刘丽双 | 36042619600328**** | 2 | 灵活就业 | 2133.77 | 0.00m2 |
32 | 蒲亭镇-大西门社区 | 周明英 | 36042619560114**** | 2 | 灵活就业 | 1500.00 | 0.00m2 |
33 | 蒲亭镇-大西门社区 | 付水生 | 36042619510606**** | 1 | 灵活就业 | 2137.00 | 0.00m2 |
34 | 宝塔乡 | 陈玲 | 36042619801026**** | 2 | 灵活就业 | 2000.00 | 0.00m2 |
35 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 胡玮 | 36042619901227**** | 1 | 灵活就业 | 300.00 | 0.00m2 |
36 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 程友生 | 36042619610422**** | 1 | 灵活就业 | 1800.00 | 0.00m2 |
37 | 蒲亭镇-义峰社区 | 曹颖 | 36042619840614**** | 4 | 灵活就业 | 900.00 | 0.00m2 |
38 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 李金香 | 36042619551209**** | 1 | 灵活就业 | 100.00 | 0.00m2 |
39 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 吴春收 | 36042619660328**** | 1 | 灵活就业 | 1800.00 | 0.00m2 |
40 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 付达林 | 36042619691001**** | 3 | 企业务工 | 1033.00 | 0.00m2 |
41 | 蒲亭镇-工业园社区 | 肖钱明 | 36042619740528**** | 5 | 企业务工 | 1800.00 | 0.00m2 |
42 | 蒲亭镇-工业园社区 | 袁金水 | 36042619490405**** | 2 | 灵活就业 | 1200.00 | 0.00m2 |
43 | 蒲亭镇-东风社区 | 谢耀华 | 36042619900903**** | 1 | 企业务工 | 2000.00 | 0.00m2 |
44 | 宝塔乡 | 郭显神 | 36042619300825**** | 3 | 灵活就业 | 790.00 | 0.00m2 |
45 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 张小平 | 36042619680919**** | 3 | 企业务工 | 1060.00 | 0.00m2 |
46 | 蒲亭镇-工业园社区 | 李彬 | 36042619811114**** | 3 | 企业务工 | 1800.00 | 0.00m2 |
47 | 蒲亭镇-工业园社区 | 舒明龙 | 36042619821204**** | 6 | 企业务工 | 600.00 | 0.00m2 |
48 | 蒲亭镇-大西门社区 | 徐向春 | 36042619651127**** | 1 | 行政企事业 | 1500.00 | 0.00m2 |
49 | 蒲亭镇-工业园社区 | 李桢 | 36042619830801**** | 4 | 企业务工 | 1900.00 | 0.00m2 |
50 | 宝塔乡 | 杨裕园 | 36042619750715**** | 1 | 灵活就业 | 1200.00 | 0.00m2 |
51 | 蒲亭镇-大西门社区 | 付斌 | 36042619680216**** | 2 | 行政企事业 | 1750.00 | 0.00m2 |
52 | 蒲亭镇-工业园社区 | 周海斌 | 36042619910818**** | 1 | 企业务工 | 2000.00 | 0.00m2 |
53 | 蒲亭镇-北门社区 | 李志强 | 36042619730413**** | 1 | 企业务工 | 1500.00 | 0.00m2 |
54 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 刘俊 | 36042619850615**** | 6 | 经商 | 527.00 | 0.00m2 |
55 | 蒲亭镇-东风社区 | 黄几印 | 36042619740128**** | 4 | 灵活就业 | 1000.00 | 0.00m2 |
56 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 程世池 | 36042619611118**** | 4 | 企业务工 | 922.00 | 0.00m2 |
57 | 蒲亭镇-大西门社区 | 桂萍 | 36042619851223**** | 3 | 灵活就业 | 500.00 | 0.00m2 |
58 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 毛亚珍 | 36042619630920**** | 2 | 企业务工 | 2000.00 | 0.00m2 |
59 | 蒲亭镇-义峰社区 | 张祁泉 | 36042619840625**** | 3 | 灵活就业 | 280.00 | 0.00m2 |
60 | 蒲亭镇-义峰社区 | 潘桂馨 | 36042619760815**** | 2 | 灵活就业 | 250.00 | 0.00m2 |
61 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 梅秀安 | 3604261973032**** | 3 | 企业务工 | 1300.00 | 0.00m2 |
62 | 蒲亭镇-工业园社区 | 杨运姣 | 36042619730703**** | 3 | 企业务工 | 1800.00 | 0.00m2 |
63 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 王利军 | 42012419831127**** | 6 | 企业务工 | 579.00 | 0.00m2 |
64 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 郭杰 | 42011719941113**** | 4 | 企业务工 | 760.00 | 0.00m2 |
65 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 王威 | 42011719930428**** | 3 | 企业务工 | 1101.00 | 0.00m2 |
66 | 蒲亭镇-工业园社区 | 胡毛毛 | 36042619780218**** | 4 | 企业务工 | 741.00 | 0.00m2 |
67 | 蒲亭镇-义峰社区 | 徐洪锐 | 36232319960711**** | 3 | 行政企事业 | 1200.00 | 0.00m2 |
68 | 蒲亭镇-义峰社区 | 刘春龙 | 36042619620622**** | 2 | 灵活就业 | 1142.86 | 0.00m2 |
69 | 蒲亭镇-东风社区 | 盛咏雪 | 36042619911226**** | 2 | 经商 | 1043.00 | 0.00m2 |
70 | 蒲亭镇-工业园社区 | 江峰 | 36040119870225**** | 3 | 企业务工 | 1025.00 | 0.00m2 |
71 | 蒲亭镇-工业园社区 | 李亚平 | 36042119910117**** | 3 | 企业务工 | 953.30 | 0.00m2 |
72 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 杨金针 | 35058219800629**** | 4 | 经商 | 525.00 | 0.00m2 |
73 | 蒲亭镇-工业园社区 | 冯唐栋 | 36233019750315**** | 3 | 企业务工 | 1600.00 | 0.00m2 |
74 | 蒲亭镇-工业园社区 | 黄序林 | 36042619780701**** | 6 | 企业务工 | 1800.00 | 0.00m2 |
75 | 蒲亭镇-大西门社区 | 崔扬 | 36042619780726**** | 4 | 灵活就业 | 1075.00 | 0.00m2 |
76 | 蒲亭镇-义峰社区 | 蔡健 | 36042619660924**** | 1 | 灵活就业 | 1900.00 | 0.00m2 |
77 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 刘薪 | 36042619891019**** | 1 | 行政企事业 | 1800.00 | 0.00m2 |
78 | 蒲亭镇-义峰社区 | 黄宝珠 | 36042619460725**** | 3 | 灵活就业 | 1282.80 | 0.00m2 |
79 | 蒲亭镇-东风社区 | 刘堂清 | 36042619580405**** | 1 | 行政企事业 | 1000.00 | 0.00m2 |
80 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 何秀样 | 36042619720817**** | 2 | 企业务工 | 787.00 | 0.00m2 |
81 | 蒲亭镇-大西门社区 | 郭先华 | 36042619520626**** | 5 | 灵活就业 | 1021.80 | 0.00m2 |
82 | 河东乡-桥东社区 | 余修华 | 3604261975082**** | 4 | 企业务工 | 450.00 | 0.00m2 |
83 | 蒲亭镇-曾家洼社区 | 何雨婷 | 36042619950802**** | 2 | 灵活就业 | 1650.00 | 0.00m2 |
84 | 蒲亭镇-大西门社区 | 黄安平 | 36042619560727**** | 3 | 灵活就业 | 2233.00 | 0.00m2 |
85 | 丰林镇 | 容永淼 | 36042619590801**** | 2 | 灵活就业 | 1000.00 | 0.00m2 |
86 | 蒲亭镇-雁家湖社区 | 王全英 | 36042619570508**** | 1 | 灵活就业 | 1398.93 | 0.00m2 |
87 | 蒲亭镇-东风社区 | 颜荣花 | 36042619740525**** | 2 | 灵活就业 | 1430.00 | 0.00m2 |
上一条:
营造交通运输行业诚实守信良好氛围
下一条:
江西省6704户企业被列入“黑名单”